HOME グループ一覧 お問い合わせ
English
株式会社CSKホールディングス CSKホールディングスSiteへ
CSKグループについて 株主・投資家情報 プレスリリース 採用情報 CSRへの取り組み 会社情報
HOME>株主・投資家情報>財務・業績>資産・負債

資産・負債

連結貸借対照表

(百万円)

資産の部 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3
流動資産合計 217,357 341,075 440,165 462,029 436,383
固定資産合計 158,633 114,562 102,969 115,265 113,670
-有形固定資産 39,425 35,211 26,986 26,966 34,345
-無形固定資産 18,800 16,885 4,434 14,039 8,877
-投資その他の資産 100,407 62,454 71,548 74,258 70,477
資産合計 375,991 455,637 543,134 577,294 550,054
負債および純資産の部 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3
流動負債 129,423 206,386 267,362 280,070 284,033
固定負債他 83,250 71,368 72,341 88,448 80,524
負債合計 212,674 277,755 339,703 368,519 364,558
純資産の部 (注1) 163,317 177,882 203,430 208,775 185,495
負債および純資産合計 375,991 455,637 543,134 577,294 550,054

(注1) 2003年3月期から2006年3月期の純資産の部は、旧資本の部と少数株主持分の合計です。

安全性の指標

(百万円)

  2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3
運転資本 87,933 134,688 172,802 181,959 152,350
総資産 375,991 455,637 543,134 577,294 550,054
自己資本 128,686 156,485 179,824 184,186 163,474
自己資本比率(注2) 34.2% 34.3% 33.1% 31.9% 29.7%
有利子負債 103,349 137,047 159,424 192,665 212,069
有利子負債・自己資本比率
(D/Eレシオ)(倍)(注3)
0.8 0.9 0.9 1.0 1.3

(注2) 自己資本比率 = 自己資本/総資産×100
(注3)有利子負債・自己資本比率(D/Eレシオ) = 有利子負債/自己資本

総資産

自己資本と自己資本比率

有利子負債
有利子負債・自己資本比率(D/Eレシオ)

プライバシーポリシー ご利用条件 サイトマップ
Copyright©2008 CSK HOLDINGS CORP. All rights reserved.